
Charming 3 bedroom villa located in Olmato, near Propiano in Corsica. Beautiful sea view, terraces and heated salt water pool.
Distanza da
| 3 notti + | |||
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 05/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 235 EUR / Notte | |
| 06/04/2026 - 12/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 240 EUR / Notte | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 245 EUR / Notte | |
| 20/04/2026 - 26/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 249 EUR / Notte | |
| 27/04/2026 - 03/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 271 EUR / Notte | |
| 04/05/2026 - 10/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 278 EUR / Notte | |
| 11/05/2026 - 17/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 302 EUR / Notte | |
| 18/05/2026 - 24/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 322 EUR / Notte | |
| 25/05/2026 - 31/05/2026 | 3 notte(i) minimo | 370 EUR / Notte | |
| 01/06/2026 - 07/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 370 EUR / Notte | |
| 08/06/2026 - 14/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 404 EUR / Notte | |
| 15/06/2026 - 21/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 411 EUR / Notte | |
| 22/06/2026 - 28/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 417 EUR / Notte | |
| 29/06/2026 - 05/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 06/07/2026 - 12/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 582 EUR / Notte | |
| 13/07/2026 - 19/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 673 EUR / Notte | |
| 20/07/2026 - 26/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 684 EUR / Notte | |
| 27/07/2026 - 02/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 631 EUR / Notte | |
| 03/08/2026 - 09/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 705 EUR / Notte | |
| 10/08/2026 - 23/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 734 EUR / Notte | |
| 24/08/2026 - 30/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 668 EUR / Notte | |
| 31/08/2026 - 06/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 503 EUR / Notte | |
| 07/09/2026 - 13/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 420 EUR / Notte | |
| 14/09/2026 - 20/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 379 EUR / Notte | |
| 21/09/2026 - 27/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 335 EUR / Notte | |
| 28/09/2026 - 04/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 297 EUR / Notte | |
| 05/10/2026 - 11/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 266 EUR / Notte | |
| 12/10/2026 - 18/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 240 EUR / Notte | |
| 19/10/2026 - 01/11/2026 | 3 notte(i) minimo | 218 EUR / Notte | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Recensioni
Die Villa war super ausgestattet, auch die Küchenausstattung war perfekt.
Villanovo hat eine sehr gute Auswahl an Villen und der Service war gut