
Delightful seaside villa with 2 bedrooms, located in the Ionian Sea on the island of Zakynthos. Beautiful location close to the sea, garden, terrace and heatable swimming pool.
Distanza da
1 notte + | |||
---|---|---|---|
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 notte(i) minimo | 642 EUR / Notte | |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 notte(i) minimo | 707 EUR / Notte | |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 notte(i) minimo | 742 EUR / Notte | |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 notte(i) minimo | 828 EUR / Notte | |
12/07/2025 - 01/08/2025 | 7 notte(i) minimo | 964 EUR / Notte | |
02/08/2025 - 22/08/2025 | 7 notte(i) minimo | 1 020 EUR / Notte | |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 notte(i) minimo | 928 EUR / Notte | |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 notte(i) minimo | 835 EUR / Notte | |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 notte(i) minimo | 757 EUR / Notte | |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 notte(i) minimo | 657 EUR / Notte | |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 notte(i) minimo | 564 EUR / Notte | |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 notte(i) minimo | 442 EUR / Notte | |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 notte(i) minimo | 420 EUR / Notte | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 7 notte(i) minimo | 400 EUR / Notte | |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 notte(i) minimo | 385 EUR / Notte | |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 notte(i) minimo | 421 EUR / Notte | |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 notte(i) minimo | 435 EUR / Notte | |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 442 EUR / Notte | |
02/05/2026 - 08/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | |
09/05/2026 - 18/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 494 EUR / Notte | |
19/05/2026 - 22/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 527 EUR / Notte | |
23/05/2026 - 29/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 565 EUR / Notte | |
30/05/2026 - 12/06/2026 | 7 notte(i) minimo | 637 EUR / Notte | |
13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 notte(i) minimo | 687 EUR / Notte | |
20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 notte(i) minimo | 751 EUR / Notte | |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 787 EUR / Notte | |
04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 872 EUR / Notte | |
11/07/2026 - 31/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 992 EUR / Notte | |
01/08/2026 - 21/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 1 055 EUR / Notte | |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 972 EUR / Notte | |
29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 notte(i) minimo | 880 EUR / Notte | |
05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 notte(i) minimo | 801 EUR / Notte | |
12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 notte(i) minimo | 701 EUR / Notte | |
19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 notte(i) minimo | 608 EUR / Notte | |
26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 notte(i) minimo | 544 EUR / Notte | |
03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 notte(i) minimo | 487 EUR / Notte | |
10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 notte(i) minimo | 464 EUR / Notte | |
17/10/2026 - 30/10/2026 | 7 notte(i) minimo | 450 EUR / Notte | |
31/10/2026 - 06/11/2026 | 7 notte(i) minimo | 400 EUR / Notte |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Recensioni
Je wordt letterlijk ontzorgd! Super service en ligging is geweldig.
Traduit depuis Google :
Très bien ! Belle maison, bel emplacement et service irréprochable.
Vous êtes littéralement pris en charge ! Super service et l'emplacement est génial.