
Charming 3 bedroom little bastide lost in nature in the Var with an above ground pool and a petanque court.
Distanza da
| 2 notti + | 3 notti + | 4 notti + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 - 19/12/2025 | 2 notte(i) minimo | 380 EUR / Notte | 316 EUR / Notte | 250 EUR / Notte | 242 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 2 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 440 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | 314 EUR / Notte | |
| 03/01/2026 - 27/03/2026 | 2 notte(i) minimo | 380 EUR / Notte | 316 EUR / Notte | 250 EUR / Notte | 242 EUR / Notte | |
| 28/03/2026 - 03/07/2026 | 2 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 440 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | 314 EUR / Notte | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 580 EUR / Notte | 450 EUR / Notte | 400 EUR / Notte | |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 2 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 440 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | 314 EUR / Notte | |
| 26/09/2026 - 18/12/2026 | 2 notte(i) minimo | 380 EUR / Notte | 316 EUR / Notte | 250 EUR / Notte | 242 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 440 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | 314 EUR / Notte | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Recensioni
Lieu exceptionnel, paisible et reposant. Villa entourée de pins et de chênes verts au milieu des vignes et de collines.
Aucun bruit aux alentours, juste le chant des cigales.