Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 519 EUR / Notte | 1 367 EUR / Notte | 1 291 EUR / Notte | 1 215 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 266 EUR / Notte | 1 139 EUR / Notte | 1 075 EUR / Notte | 1 013 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 772 EUR / Notte | 1 594 EUR / Notte | 1 505 EUR / Notte | 1 417 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 519 EUR / Notte | 1 367 EUR / Notte | 1 291 EUR / Notte | 1 215 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 266 EUR / Notte | 1 139 EUR / Notte | 1 075 EUR / Notte | 1 013 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 367 EUR / Notte | 1 230 EUR / Notte | 1 161 EUR / Notte | 1 094 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 114 EUR / Notte | 1 002 EUR / Notte | 947 EUR / Notte | 891 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 772 EUR / Notte | 1 594 EUR / Notte | 1 505 EUR / Notte | 1 417 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 367 EUR / Notte | 1 230 EUR / Notte | 1 161 EUR / Notte | 1 094 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 114 EUR / Notte | 1 002 EUR / Notte | 947 EUR / Notte | 891 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 215 EUR / Notte | 1 094 EUR / Notte | 1 033 EUR / Notte | 972 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 962 EUR / Notte | 866 EUR / Notte | 817 EUR / Notte | 770 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 772 EUR / Notte | 1 594 EUR / Notte | 1 505 EUR / Notte | 1 417 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 215 EUR / Notte | 1 094 EUR / Notte | 1 033 EUR / Notte | 972 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 962 EUR / Notte | 866 EUR / Notte | 817 EUR / Notte | 770 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | 2 531 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également