Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 571 EUR / Notte | 1 414 EUR / Notte | 1 336 EUR / Notte | 1 257 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 309 EUR / Notte | 1 179 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | 1 048 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 414 EUR / Notte | 1 273 EUR / Notte | 1 202 EUR / Notte | 1 131 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 152 EUR / Notte | 1 037 EUR / Notte | 980 EUR / Notte | 922 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 257 EUR / Notte | 1 131 EUR / Notte | 1 069 EUR / Notte | 1 006 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 995 EUR / Notte | 896 EUR / Notte | 846 EUR / Notte | 796 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | 2 618 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également