Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 508 EUR / Notte | 1 357 EUR / Notte | 1 282 EUR / Notte | 1 207 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 257 EUR / Notte | 1 131 EUR / Notte | 1 068 EUR / Notte | 1 006 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 357 EUR / Notte | 1 222 EUR / Notte | 1 153 EUR / Notte | 1 086 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 106 EUR / Notte | 995 EUR / Notte | 940 EUR / Notte | 885 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 207 EUR / Notte | 1 086 EUR / Notte | 1 026 EUR / Notte | 965 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 955 EUR / Notte | 860 EUR / Notte | 812 EUR / Notte | 764 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | 2 513 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également