Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 260 EUR / Notte | 1 134 EUR / Notte | 1 070 EUR / Notte | 1 008 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 763 EUR / Notte | 1 587 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | 1 411 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 512 EUR / Notte | 1 360 EUR / Notte | 1 285 EUR / Notte | 1 209 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 260 EUR / Notte | 1 134 EUR / Notte | 1 070 EUR / Notte | 1 008 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 109 EUR / Notte | 998 EUR / Notte | 942 EUR / Notte | 887 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 763 EUR / Notte | 1 587 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | 1 411 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 360 EUR / Notte | 1 224 EUR / Notte | 1 156 EUR / Notte | 1 088 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 109 EUR / Notte | 998 EUR / Notte | 942 EUR / Notte | 887 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 958 EUR / Notte | 862 EUR / Notte | 813 EUR / Notte | 766 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 763 EUR / Notte | 1 587 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | 1 411 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 209 EUR / Notte | 1 088 EUR / Notte | 1 028 EUR / Notte | 968 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 958 EUR / Notte | 862 EUR / Notte | 813 EUR / Notte | 766 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | 2 519 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également