Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 499 EUR / Notte | 1 349 EUR / Notte | 1 274 EUR / Notte | 1 200 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 249 EUR / Notte | 1 125 EUR / Notte | 1 062 EUR / Notte | 1 000 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 749 EUR / Notte | 1 574 EUR / Notte | 1 486 EUR / Notte | 1 399 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 499 EUR / Notte | 1 349 EUR / Notte | 1 274 EUR / Notte | 1 200 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 249 EUR / Notte | 1 125 EUR / Notte | 1 062 EUR / Notte | 1 000 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 349 EUR / Notte | 1 215 EUR / Notte | 1 147 EUR / Notte | 1 080 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 100 EUR / Notte | 990 EUR / Notte | 935 EUR / Notte | 880 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 749 EUR / Notte | 1 574 EUR / Notte | 1 486 EUR / Notte | 1 399 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 349 EUR / Notte | 1 215 EUR / Notte | 1 147 EUR / Notte | 1 080 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 100 EUR / Notte | 990 EUR / Notte | 935 EUR / Notte | 880 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 200 EUR / Notte | 1 080 EUR / Notte | 1 020 EUR / Notte | 960 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 950 EUR / Notte | 855 EUR / Notte | 807 EUR / Notte | 760 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 749 EUR / Notte | 1 574 EUR / Notte | 1 486 EUR / Notte | 1 399 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 200 EUR / Notte | 1 080 EUR / Notte | 1 020 EUR / Notte | 960 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 950 EUR / Notte | 855 EUR / Notte | 807 EUR / Notte | 760 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | 2 498 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également