Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 513 EUR / Notte | 1 362 EUR / Notte | 1 286 EUR / Notte | 1 211 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 261 EUR / Notte | 1 135 EUR / Notte | 1 072 EUR / Notte | 1 009 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 362 EUR / Notte | 1 226 EUR / Notte | 1 157 EUR / Notte | 1 090 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 110 EUR / Notte | 999 EUR / Notte | 943 EUR / Notte | 888 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 211 EUR / Notte | 1 090 EUR / Notte | 1 029 EUR / Notte | 969 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 959 EUR / Notte | 863 EUR / Notte | 814 EUR / Notte | 767 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | 2 522 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également