
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 531 EUR / Notte | 1 378 EUR / Notte | 1 301 EUR / Notte | 1 225 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 276 EUR / Notte | 1 148 EUR / Notte | 1 084 EUR / Notte | 1 021 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 786 EUR / Notte | 1 607 EUR / Notte | 1 518 EUR / Notte | 1 429 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 531 EUR / Notte | 1 378 EUR / Notte | 1 301 EUR / Notte | 1 225 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 276 EUR / Notte | 1 148 EUR / Notte | 1 084 EUR / Notte | 1 021 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 378 EUR / Notte | 1 240 EUR / Notte | 1 171 EUR / Notte | 1 102 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 123 EUR / Notte | 1 011 EUR / Notte | 954 EUR / Notte | 898 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 786 EUR / Notte | 1 607 EUR / Notte | 1 518 EUR / Notte | 1 429 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 378 EUR / Notte | 1 240 EUR / Notte | 1 171 EUR / Notte | 1 102 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 123 EUR / Notte | 1 011 EUR / Notte | 954 EUR / Notte | 898 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 225 EUR / Notte | 1 102 EUR / Notte | 1 041 EUR / Notte | 980 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 970 EUR / Notte | 873 EUR / Notte | 824 EUR / Notte | 776 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 786 EUR / Notte | 1 607 EUR / Notte | 1 518 EUR / Notte | 1 429 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 225 EUR / Notte | 1 102 EUR / Notte | 1 041 EUR / Notte | 980 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 970 EUR / Notte | 873 EUR / Notte | 824 EUR / Notte | 776 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | 2 551 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également