Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distanza da
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 264 EUR / Notte | 1 138 EUR / Notte | 1 074 EUR / Notte | 1 011 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 770 EUR / Notte | 1 593 EUR / Notte | 1 504 EUR / Notte | 1 416 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 517 EUR / Notte | 1 365 EUR / Notte | 1 289 EUR / Notte | 1 214 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 264 EUR / Notte | 1 138 EUR / Notte | 1 074 EUR / Notte | 1 011 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 112 EUR / Notte | 1 001 EUR / Notte | 946 EUR / Notte | 890 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 770 EUR / Notte | 1 593 EUR / Notte | 1 504 EUR / Notte | 1 416 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 365 EUR / Notte | 1 229 EUR / Notte | 1 160 EUR / Notte | 1 092 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 112 EUR / Notte | 1 001 EUR / Notte | 946 EUR / Notte | 890 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | |
| 1 notte + | 10 notti + | 21 notti + | 30 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 961 EUR / Notte | 865 EUR / Notte | 816 EUR / Notte | 769 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 770 EUR / Notte | 1 593 EUR / Notte | 1 504 EUR / Notte | 1 416 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 1 214 EUR / Notte | 1 092 EUR / Notte | 1 032 EUR / Notte | 971 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 961 EUR / Notte | 865 EUR / Notte | 816 EUR / Notte | 769 EUR / Notte | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | 2 528 EUR / Notte | |
Recensioni
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également