Magnificent 6-bedroom villa located in Lipa Noi on a beach, with a large infinity pool and sea view.
Distanza da
| 0 notti + | 1 notte + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 235 EUR / Notte | 2 012 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 623 EUR / Notte | 1 460 EUR / Notte | |
| 0 notti + | 1 notte + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 014 EUR / Notte | 1 813 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 2 101 EUR / Notte | 1 891 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 792 EUR / Notte | 1 613 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 494 EUR / Notte | 1 344 EUR / Notte | |
| 0 notti + | 1 notte + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 3 065 EUR / Notte | 3 065 EUR / Notte | Consultateci | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 926 EUR / Notte | 1 734 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 967 EUR / Notte | 1 771 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 664 EUR / Notte | 1 498 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 236 EUR / Notte | 1 113 EUR / Notte | |
Recensioni