Beautiful 2 bedroom villa located in Olmato, near Propiano in Corsica. Beautiful sea view, terraces and heated salt water pool.
Distanza da
| 3 notti + | |||
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 - 21/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 303 EUR / Notte | |
| 22/06/2026 - 28/06/2026 | 3 notte(i) minimo | 353 EUR / Notte | |
| 29/06/2026 - 05/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 413 EUR / Notte | |
| 06/07/2026 - 12/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 520 EUR / Notte | |
| 13/07/2026 - 19/07/2026 | 7 notte(i) minimo | 561 EUR / Notte | |
| 20/07/2026 - 26/07/2026 | 3 notte(i) minimo | 550 EUR / Notte | |
| 27/07/2026 - 02/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 577 EUR / Notte | |
| 03/08/2026 - 09/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 611 EUR / Notte | |
| 10/08/2026 - 16/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 587 EUR / Notte | |
| 17/08/2026 - 23/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 587 EUR / Notte | |
| 24/08/2026 - 30/08/2026 | 7 notte(i) minimo | 503 EUR / Notte | |
| 31/08/2026 - 06/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 403 EUR / Notte | |
| 07/09/2026 - 13/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 307 EUR / Notte | |
| 14/09/2026 - 20/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 298 EUR / Notte | |
| 21/09/2026 - 27/09/2026 | 3 notte(i) minimo | 252 EUR / Notte | |
| 28/09/2026 - 04/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 213 EUR / Notte | |
| 05/10/2026 - 11/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 194 EUR / Notte | |
| 12/10/2026 - 25/10/2026 | 3 notte(i) minimo | 182 EUR / Notte | |
| 29/03/2027 - 04/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 116 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 11/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 118 EUR / Notte | |
| 12/04/2027 - 25/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 152 EUR / Notte | |
| 26/04/2027 - 02/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 173 EUR / Notte | |
| 03/05/2027 - 09/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 199 EUR / Notte | |
| 10/05/2027 - 16/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 223 EUR / Notte | |
| 17/05/2027 - 23/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 225 EUR / Notte | |
| 24/05/2027 - 30/05/2027 | 3 notte(i) minimo | 277 EUR / Notte | |
| 31/05/2027 - 06/06/2027 | 3 notte(i) minimo | 287 EUR / Notte | |
| 07/06/2027 - 13/06/2027 | 3 notte(i) minimo | 294 EUR / Notte | |
| 14/06/2027 - 20/06/2027 | 3 notte(i) minimo | 277 EUR / Notte | |
| 21/06/2027 - 27/06/2027 | 3 notte(i) minimo | 294 EUR / Notte | |
| 28/06/2027 - 04/07/2027 | 3 notte(i) minimo | 408 EUR / Notte | |
| 05/07/2027 - 11/07/2027 | 7 notte(i) minimo | 444 EUR / Notte | |
| 12/07/2027 - 25/07/2027 | 7 notte(i) minimo | 435 EUR / Notte | |
| 26/07/2027 - 01/08/2027 | 7 notte(i) minimo | 420 EUR / Notte | |
| 02/08/2027 - 08/08/2027 | 7 notte(i) minimo | 478 EUR / Notte | |
| 09/08/2027 - 15/08/2027 | 7 notte(i) minimo | 456 EUR / Notte | |
| 16/08/2027 - 22/08/2027 | 7 notte(i) minimo | 484 EUR / Notte | |
| 23/08/2027 - 29/08/2027 | 7 notte(i) minimo | 347 EUR / Notte | |
| 30/08/2027 - 05/09/2027 | 3 notte(i) minimo | 273 EUR / Notte | |
| 06/09/2027 - 12/09/2027 | 3 notte(i) minimo | 251 EUR / Notte | |
| 13/09/2027 - 19/09/2027 | 3 notte(i) minimo | 210 EUR / Notte | |
| 20/09/2027 - 26/09/2027 | 3 notte(i) minimo | 200 EUR / Notte | |
| 27/09/2027 - 10/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 147 EUR / Notte | |
| 11/10/2027 - 31/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 141 EUR / Notte | |
Recensioni
Nous avons apprécié le calme, la vue sur la mer et la qualité des équipements.