
Typical villa situated in the natural countryside of Melides, South of Lisbon and Comporta, 7 bedrooms, outdoor private swimming pool and wide natural open spaces.
Distanza da
| 3 notti + | 4 notti + | 5 notti + | 6 notti + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 3 notte(i) minimo | 485 EUR / Notte | 420 EUR / Notte | 380 EUR / Notte | 354 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 420 EUR / Notte | 380 EUR / Notte | 354 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 459 EUR / Notte | 416 EUR / Notte | 387 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 735 EUR / Notte | 666 EUR / Notte | 653 EUR / Notte | 560 EUR / Notte | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 805 EUR / Notte |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 889 EUR / Notte |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 805 EUR / Notte |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 589 EUR / Notte |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 459 EUR / Notte | 416 EUR / Notte | 387 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 420 EUR / Notte | 380 EUR / Notte | 354 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 485 EUR / Notte | 420 EUR / Notte | 380 EUR / Notte | 354 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | 735 EUR / Notte | 666 EUR / Notte | 653 EUR / Notte | 560 EUR / Notte | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 485 EUR / Notte | 420 EUR / Notte | 381 EUR / Notte | 355 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 420 EUR / Notte | 381 EUR / Notte | 355 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 459 EUR / Notte | 416 EUR / Notte | 388 EUR / Notte | 350 EUR / Notte | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 774 EUR / Notte | 701 EUR / Notte | 653 EUR / Notte | 590 EUR / Notte | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 805 EUR / Notte | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 889 EUR / Notte | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 805 EUR / Notte | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 590 EUR / Notte | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 350 EUR / Notte | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 485 EUR / Notte | 420 EUR / Notte | 381 EUR / Notte | 355 EUR / Notte | 320 EUR / Notte | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 849 EUR / Notte | 735 EUR / Notte | 666 EUR / Notte | 621 EUR / Notte | 560 EUR / Notte | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Recensioni
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!