
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, ideal for exploring Chamonix and its surroundings, 5 minutes by car from the ski lifts, superb view of Mont Blanc and the Aiguille du Midi, sauna.
Distanza da
| 4 notti + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 825 EUR / Notte | |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 4 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | 750 EUR / Notte | |
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 notte(i) minimo | 542 EUR / Notte | 775 EUR / Notte | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 750 EUR / Notte | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | 700 EUR / Notte | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 notte(i) minimo | 542 EUR / Notte | 775 EUR / Notte | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | 750 EUR / Notte | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 notte(i) minimo | 500 EUR / Notte | 750 EUR / Notte | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 notte(i) minimo | 437 EUR / Notte | 650 EUR / Notte | |
| 01/06/2026 - 21/06/2026 | 4 notte(i) minimo | 420 EUR / Notte | 600 EUR / Notte | |
| 28/06/2026 - 21/08/2026 | 4 notte(i) minimo | Consultateci | 625 EUR / Notte | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 notte(i) minimo | 770 EUR / Notte | 1 100 EUR / Notte | |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 4 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | 750 EUR / Notte | |
| 05/09/2026 - 18/12/2026 | 4 notte(i) minimo | 420 EUR / Notte | 600 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 4 notte(i) minimo | 770 EUR / Notte | 1 100 EUR / Notte | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | 1 500 EUR / Notte |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 notte(i) minimo | 770 EUR / Notte | 1 100 EUR / Notte | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 notte(i) minimo | 560 EUR / Notte | 800 EUR / Notte | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | 850 EUR / Notte | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 4 notte(i) minimo | 630 EUR / Notte | 900 EUR / Notte | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 notte(i) minimo | 700 EUR / Notte | 1 000 EUR / Notte | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | 1 390 EUR / Notte |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | 1 200 EUR / Notte |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 notte(i) minimo | 770 EUR / Notte | 1 100 EUR / Notte | |
| 06/03/2027 - 19/03/2027 | 4 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | 850 EUR / Notte | |
| 20/03/2027 - 28/03/2027 | 4 notte(i) minimo | 630 EUR / Notte | 900 EUR / Notte | |
Recensioni
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...