
Villa di lusso a Bel Ombre nel sud di Mauritius, ideale per una famiglia o un gruppo di amici, piscina privata, sauna, servizio di pulizia giornaliero
Distanza da
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 - 03/04/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 474 EUR / Notte | |
| 04/04/2026 - 05/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 1 685 EUR / Notte | |
| 06/05/2026 - 03/07/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 295 EUR / Notte | |
| 04/07/2026 - 18/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 474 EUR / Notte | |
| 19/08/2026 - 14/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 295 EUR / Notte | |
| 15/10/2026 - 13/12/2026 | 7 notte(i) minimo | 1 685 EUR / Notte | |
| 14/12/2026 - 10/01/2027 | 10 notte(i) minimo | 3 162 EUR / Notte | |
| 11/01/2027 - 06/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 474 EUR / Notte | |
| 07/02/2027 - 10/03/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 685 EUR / Notte | |
| 11/03/2027 - 03/04/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 474 EUR / Notte | |
| 04/04/2027 - 05/05/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 685 EUR / Notte | |
| 06/05/2027 - 03/07/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 295 EUR / Notte | |
| 04/07/2027 - 18/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 474 EUR / Notte | |
| 19/08/2027 - 14/10/2027 | 5 notte(i) minimo | 1 295 EUR / Notte | |
| 15/10/2027 - 13/12/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 685 EUR / Notte | |
| 14/12/2027 - 10/01/2028 | 10 notte(i) minimo | 3 162 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 - 03/04/2026 | 5 notte(i) minimo | 901 EUR / Notte | |
| 04/04/2026 - 05/05/2026 | 7 notte(i) minimo | 1 030 EUR / Notte | |
| 06/05/2026 - 03/07/2026 | 5 notte(i) minimo | 790 EUR / Notte | |
| 04/07/2026 - 18/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 901 EUR / Notte | |
| 19/08/2026 - 14/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 790 EUR / Notte | |
| 15/10/2026 - 13/12/2026 | 7 notte(i) minimo | 1 030 EUR / Notte | |
| 14/12/2026 - 10/01/2027 | 10 notte(i) minimo | 1 931 EUR / Notte | |
| 11/01/2027 - 06/02/2027 | 5 notte(i) minimo | 901 EUR / Notte | |
| 07/02/2027 - 10/03/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 030 EUR / Notte | |
| 11/03/2027 - 03/04/2027 | 5 notte(i) minimo | 901 EUR / Notte | |
| 04/04/2027 - 05/05/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 030 EUR / Notte | |
| 06/05/2027 - 03/07/2027 | 5 notte(i) minimo | 790 EUR / Notte | |
| 04/07/2027 - 18/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 901 EUR / Notte | |
| 19/08/2027 - 14/10/2027 | 5 notte(i) minimo | 790 EUR / Notte | |
| 15/10/2027 - 13/12/2027 | 7 notte(i) minimo | 1 030 EUR / Notte | |
| 14/12/2027 - 10/01/2028 | 10 notte(i) minimo | 1 931 EUR / Notte | |
Recensioni