
Moderna villa di lusso con 5 camere da letto a Trou d'Eau Douce sulla costa orientale di Mauritius, piscina privata riscaldata, accesso diretto alla spiaggia, personale e cuoco
Distanza da
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 2 300 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 2 300 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 2 300 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 4 500 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 625 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 625 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 625 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 500 EUR / Notte | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 5 175 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 610 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 750 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 140 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 140 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 750 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 600 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 600 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 600 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 6 800 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 370 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 505 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 050 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 050 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 505 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 955 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 955 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 955 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 4 500 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 495 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 495 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 495 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | 2 150 EUR / Notte | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 5 175 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 255 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 255 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 255 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 6 800 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 210 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 315 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 855 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 855 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 315 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 725 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 725 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 725 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 4 500 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 220 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 220 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 220 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | 1 875 EUR / Notte | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 5 175 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 025 EUR / Notte | |
| 01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 025 EUR / Notte | |
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 notte(i) minimo | 4 025 EUR / Notte | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 notte(i) minimo | 6 800 EUR / Notte | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 notte(i) minimo | Consultateci | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Recensioni