Stunning 5-bedroom villa, nestled in the heart of a secure estate, just 25 minutes from Marrakech's vibrant Djema El F'na square. Household staff, spacious outdoors with garden, terraces, heatable swimming pool and access to the shared estate's facilities (tennis court, spa, multi-sports ground).
Distanza da
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 665 EUR / Notte | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 585 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 820 EUR / Notte | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 585 EUR / Notte | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 notte(i) minimo | 585 EUR / Notte | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 585 EUR / Notte | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 notte(i) minimo | 595 EUR / Notte | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 585 EUR / Notte | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 notte(i) minimo | 820 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 575 EUR / Notte | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 730 EUR / Notte | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 notte(i) minimo | 525 EUR / Notte | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 505 EUR / Notte | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 notte(i) minimo | 730 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 485 EUR / Notte | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 425 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 640 EUR / Notte | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 425 EUR / Notte | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 notte(i) minimo | 425 EUR / Notte | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 425 EUR / Notte | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 notte(i) minimo | 455 EUR / Notte | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 425 EUR / Notte | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 notte(i) minimo | 640 EUR / Notte | |
| 1 notte + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 notte(i) minimo | 395 EUR / Notte | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 notte(i) minimo | 345 EUR / Notte | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 550 EUR / Notte | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 notte(i) minimo | 395 EUR / Notte | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 notte(i) minimo | 345 EUR / Notte | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 notte(i) minimo | 395 EUR / Notte | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 notte(i) minimo | 345 EUR / Notte | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 notte(i) minimo | 395 EUR / Notte | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 notte(i) minimo | 345 EUR / Notte | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 notte(i) minimo | 395 EUR / Notte | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 notte(i) minimo | 345 EUR / Notte | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 notte(i) minimo | 550 EUR / Notte | |
Gli ospiti apprezzano in particolare la tranquillità, i giardini e gli spazi esterni, l’arredamento raffinato e ricco di carattere, nonché le camere spaziose e confortevoli. La cucina è molto apprezzata e il personale di casa, professionale, discreto, attento e sollecito, contribuisce alla qualità del soggiorno.
Recensioni