Beachfront villa, direct access to the white sand Lipa Noi beach, 6 bedrooms, 5 bathrooms
| 0 notti + | 1 notte + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 441 EUR / Notte | 2 441 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 441 EUR / Notte | 2 441 EUR / Notte | Consultateci | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 729 EUR / Notte | 1 557 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 220 EUR / Notte | 1 099 EUR / Notte | |
| 0 notti + | 1 notte + | 7 notti + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 424 EUR / Notte | 1 282 EUR / Notte | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 424 EUR / Notte | 1 282 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 441 EUR / Notte | 2 441 EUR / Notte | Consultateci | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 notte(i) minimo | 2 441 EUR / Notte | 2 441 EUR / Notte | Consultateci | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 526 EUR / Notte | 1 373 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 notte(i) minimo | Consultateci | 1 627 EUR / Notte | 1 465 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 424 EUR / Notte | 1 282 EUR / Notte | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 424 EUR / Notte | 1 282 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 notte(i) minimo | Consultateci | 1 119 EUR / Notte | 1 007 EUR / Notte | |
Recensioni